项 目 参 数 滚丝螺纹规格 | |
液压时间 | 0.1-99.9s |
停歇时间 | 0.1-99.9s |
主轴倾斜角 | ±3° |
最大滚压力 | 140Kn |
主轴转数 | 37/46/63/79rpm |
整机质量 | 1750±50kg |
滚丝轮范围 | |
外 径 | ∮120-170mm |
孔 径 | ∮54mm |
最大宽度 | 100mm |
主轴传动功率 | 4.0KW |
液压传动功率 | 2.2KW |
外形尺寸(mm) | 1520×1400×1130 |
项 目 参 数 滚丝螺纹规格 | |
液压时间 | 0.1-99.9s |
停歇时间 | 0.1-99.9s |
主轴倾斜角 | ±3° |
最大滚压力 | 140Kn |
主轴转数 | 37/46/63/79rpm |
整机质量 | 1750±50kg |
滚丝轮范围 | |
外 径 | ∮120-170mm |
孔 径 | ∮54mm |
最大宽度 | 100mm |
主轴传动功率 | 4.0KW |
液压传动功率 | 2.2KW |
外形尺寸(mm) | 1520×1400×1130 |